AI-powered trade processing · Settlement monitoring · NAV reporting
Reviewed 142 trade files from 8 counterparties. 3 exceptions flagged requiring attention:
Draft exception summary ready for ops team review.
| Trade ID | Time | Ticker | Side | Qty | Price | Value | Counterparty | Settle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD-0945 | 14:23 | CSL | BUY | 2,500 | $291.60 | $729,000 | Morgan Stanley | T+1 | Matched |
| TRD-0944 | 14:21 | BHP | SELL | 15,000 | $43.52 | $652,800 | Goldman Sachs | T+1 | Matched |
| TRD-0934 | 14:08 | FMG | BUY | 8,000 | $18.65 | $149,200 | Morgan Stanley | T+1 | Exception |
| TRD-0912 | 13:45 | RIO | BUY | 10,000 | $112.45 | $1.12M | UBS | T+1 | Pending |
| TRD-0911 | 13:42 | WBC | SELL | 12,000 | $28.34 | $340,080 | Citi | T+1 | Matched |
| TRD-0902 | 13:18 | NAB | BUY | 6,500 | $36.80 | $239,200 | JP Morgan | T+1 | Matched |
| TRD-0891 | 13:05 | XRO | BUY | 1,500 | $142.80 | $214,200 | Goldman Sachs | T+1 | Settled |
| TRD-0887 | 12:52 | MQG | SELL | 2,000 | $198.50 | $397,000 | Morgan Stanley | T+2 | Matched |
| TRD-0872 | 12:38 | CBA | BUY | 3,000 | $128.90 | $386,700 | Citi | T+1 | Matched |
| TRD-0865 | 12:15 | ALL | BUY | 4,500 | $44.50 | $200,250 | UBS | T+1 | Matched |
| TRD-0847 | 11:42 | JHX | BUY | 5,000 | $52.10 | $260,500 | Goldman Sachs | T+1 | Exception |
| TRD-0840 | 11:28 | COL | SELL | 8,000 | $18.20 | $145,600 | JP Morgan | T+2 | Settled |
| TRD-0832 | 11:15 | WDS | BUY | 3,500 | $27.10 | $94,850 | Citi | T+1 | Matched |
| TRD-0821 | 10:58 | TLS | BUY | 25,000 | $3.92 | $98,000 | Morgan Stanley | T+2 | Matched |
| TRD-0815 | 10:42 | REA | BUY | 800 | $205.40 | $164,320 | UBS | T+1 | Matched |
Settlement currency mismatch detected — Goldman Sachs confirms AUD, internal record shows USD. Must resolve before T+1 cutoff at 16:30.
UBS confirms 10,500 units vs internal 10,000. Difference of 500 units at $112.45 = $56,225. Awaiting counterparty confirmation.
Morgan Stanley broker code absent from confirmation message. AI has identified the correct code (MS-AU-EQ-01) and can apply automatically.